Отель, ресторан, кафе (HoReCa)

Рекомендованные матрицы продаж для отелей, ресторанов, кафе (HoReCa)
  Наименование Вес, гр. Затарка, шт. Размер коробки Количество коробок
на палете
Багеты
1 Багет "Пражский" 125 50 590*390*240 32/28/24
2 Багет "Пражский" 250 35 590*390*240 32/28/24
3 Багет мультизлаковый 125 50 590*390*240 32/28/24
4 Багет мультизлаковый 280 30 590*390*240 32/28/24
5 Багет французский 125 50 590*390*240 32/28/24
6 Багет французский 230 30 590*390*240 32/28/24
7 Багет Чиабатта 315 16 590*390*240 32/28/24
8 Багет Чиабатта темная 315 16 590*390*240 32/28/24
Минибагеты
1 Минибагет "Пражский" 80 50 490*290*200 60/48
2 Минибагет французский 40 60 490*290*200 60/48
3 Минибагет французский 80 40 490*290*200 60/48
4 Минибагет Шведский 105 50    
Булочки
1 Булочка "Пражская" 40 80 490*290*200 60/48
2 Булочка деревенская  40 80 490*290*200 60/48
3 Булочка картофельная 40 80 490*290*200 60/48
4 Булочка с отрубями 40 80 490*290*200 60/48
5 Булочка французская 40 80 490*290*200 60/48
Хлеба
1 Хлеб Гречишный 200 16    
2 Хлеб деревенский 300 18 590*390*240 32/28/24
3 Хлеб Жатва Луковая 300 18    
4 Хлеб зерновой 265 24    
5 Хлеб Зернышко 200 24 490*290*200 60/48
6 Хлеб кукурузный 300 18    
7 Хлеб Литовский 300 18    
8 Хлеб Ржаной 250 20    
9 Хлеб с отрубями 300 18    
10 Хлеб Фермерский 300 18    
11 Хлеб Чиабатта темная 150 30 590*390*240 32/28/24
12 Хлеб Чиабатта темная 265 15    
13 Хлеб Чиабатта 150 30 590*390*240 32/28/24
14 Хлеб Чиабатта 265 15    
Слоеные изделия (мини)
1 Датская слойка с клубникой 35 120 490*290*200 48
2 Датская слойка с грушей 35 120 490*290*200 48
3 Улитка с маком 30 120 490*290*200 48
4 Улитка с изюмом 30 120 490*290*200 48
5 Рулет с корицей 30 120 490*290*200 48
Круассаны
1 Мини круассан 30 120 490*290*200 48
2 Круассан 60 80 490*290*200 48